- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2014/4/14付けでNI製品価格が改定されました。
円相場が円安になってきているので改定されたのでしょうね~。2~6% 程度値上げされているようです。
円高の時は値下がりしてたかな(笑)
弊社HPに掲載している価格変更ついでに弊社で良く使用しているデバイス価格の価格改定をまとめてみました。
RF製品
RF製品 | 元値 | 新価格 | 上昇率 |
NI PXIe-5644R | 4,801,000 | 4,949,000 | 3.0827 |
NI PXIe-5645R | 5,548,000 | 5,719,000 | 3.0822 |
NI PXIe-5646R | 5,548,000 | 5,719,000 | 3.0822 |
NI 5791R | 997,000 | 1,048,000 | 5.1153 |
NI 5792R | 747,000 | 785,000 | 5.0870 |
NI 5793R | 747,000 | 785,000 | 5.0870 |
NI PXIe-7965R | 1,149,000 | 1,220,000 | 6.1793 |
NI PXIe-7975R | 1,261,000 | 1,339,000 | 6.1856 |
NI PXIe-5641R | 851,000 | 895,000 | 5.1704 |
Phase Matrix 26.5 GHz | 6,488,000 | 6,599,000 | 1.7109 |
コントローラ製品
コントローラ製品 | 元値 | 新価格 | 上昇率 |
NI PXIe-8135 | 673,000 | 694,000 | 3.1204 |
NI PXIe-8840 | 566,000 | 583,000 | 3.0035 |
シャーシ製品
シャーシ製品 | 元値 | 新価格 | 上昇率 |
NI PXIe-1085 | 1,031,000 | 1,100,000 | 6.6925 |
NI PXIe-1082 | 433,000 | 457,000 | 5.5427 |
NI PXIe-1071 | 122,000 | 125,000 | 2.4590 |
便利モジュール
便利モジュール製品 | 元値 | 新価格 | 上昇率 |
NI PXI-6683 | 251,000 | 269,000 | 7.1713 |
NI PXIe-2543 | 379,000 | 402,000 | 6.0686 |
USRP製品
USRP製品 | 元値 | 新価格 | 上昇率 |
NI USRP-2920 | 304,000 | 316,000 | 3.9474 |
NI USRP-2921 | 304,000 | 316,000 | 3.9474 |
NI USRP-2922 | 304,000 | 316,000 | 3.9474 |
以上、ドルフィンシステム福島でした。
コメント
コメントを投稿